Leserbilder Astronomie: A moonset sequence (and a Venus Belt)
Daten zum Bild
giannitumino58@gmail.com | |
Anschrift | VIA STESICORO, 33 - 97100 RAGUSA (ITALY) |
Ort | Caucana - (Sicily - Italy) |
Zeitpunkt | 11.09.2022 00:00 |
Kamera | CANON EOS RA |
Teleskop/Objektiv | SIGMA DG 135 mm. lens f/1,8 @ f/8 |
Montierung | MANFROTTO TRIPOD |
Belichtungszeit | FOREGROUND: n° 26 - ¼ second exposures @ f/10 ISO 100 MOON: n° 6 – 1/125 second exposures @ ISO 100 |
Nachbearbeitung | LIGHTROOM - PHOTOSHOP |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.