Leserbilder Astronomie: Aldebaran and the Hyades in H-apha
The Horns of the Bull of Taurus region imaged with evidence of the areas in H-Alpha
Daten zum Bild
Objekt | Hyades |
Ort | ETNA (SICILY-ITALY) |
Zeitpunkt | 23.11.2024 19:00 UT |
Kamera | CANON EOS RA +Optolong L-eNhance filter |
Teleskop/Objektiv | SIGMA DG 135 mm. lens f/1.4 stopped @ f/2.8 |
Montierung | IOPTRON SKY GUIDER PRO |
Belichtungszeit | No. 140 40 sec.- exposure @ ISO 6400 |
Nachbearbeitung | SOFTWARES: Pixinsight, StarnetV2, Photoshop |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.