Leserbilder Astronomie: Cave Nebula in H-Alpha-RGB
26 x 900 s H-Alpha bei vollem Mondlicht plus jeweils 9 x 600 s RGB (hier mit künstlichen Spikes).
Daten zum Bild
Objekt | SH2-155 |
Ort | Mondsee |
Zeitpunkt | 03.07.2015 23:00 MEZ |
Kamera | Moravian 11000 |
Teleskop/Objektiv | Espritlattener 100/550 mm |
Montierung | CGE modifiziert |
Belichtungszeit | 26 x 900 s H-Alpha + jeweils 9 x 600 s RGB |
Nachbearbeitung | Kalibrierung und Stack mit MaximDL, Stretch mit FITS Liberator2, Tone Mapping mit CorelPaintShopProX6, Finish mit PS CS4 |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben