Leserbilder Astronomie: Die aktiven Regionen NOAA 12080 & 12085
Daten zum Bild
marioweigand@gmx.de | |
Objekt | Sonne |
Ort | Offenbach am Main |
Zeitpunkt | 08.06.2014 12:58 MESZ |
Kamera | Grasshopper3 GS3-U3-28S4M-C |
Teleskop/Objektiv | TEC Apo 160/1280 ED + SolarSpectrum 0.5A H-Alpha-Filter |
Montierung | 10Micron GM2000 QCI |
Belichtungszeit | 2000 x 6 ms |
Nachbearbeitung | AviStack2, Fitswork, Photoshop |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben