Leserbilder Astronomie: Die aktiven Regionen NOAA 12080 & 12085
Daten zum Bild
marioweigand@gmx.de | |
Objekt | Sonne |
Ort | Offenbach am Main |
Zeitpunkt | 09.06.2014 14:02 MESZ |
Kamera | Grasshopper3 GS3-U3-28S4M-C |
Teleskop/Objektiv | TEC Apo 160/1280 ED + SolarSpectrum 0.5A H-Alpha-Filter |
Montierung | 10Micron GM2000 QCI |
Belichtungszeit | 3000 x 5 ms |
Nachbearbeitung | AviStack2, Fitswork, Photoshop |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben