Leserbilder Astronomie: Dieselbe Protuberanzengruppe wie am Vormittag...
...aber stark verändert. Das Seeing war wesentlich besser als am Morgen.
Daten zum Bild
Objekt | Sonne |
Ort | Linger |
Zeitpunkt | 30.03.2017 16:35 MESZ |
Kamera | DMK 51 |
Teleskop/Objektiv | LUNT 152 mm H-Alpha + 2x-Barlow |
Montierung | EQ8 |
Belichtungszeit | AVI 1380 Bilder |
Nachbearbeitung | PIPP, AS!2 mit 1,5 x Drizzle, PSE 11, GradientXTerminator, Sharpen projects pro |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben