Leserbilder Astronomie: Doppelschatten am Jupiter
Am 03.01.2013 konnte ich trotz widrigen Bedingungen den Doppeltransit von IO und Ganymede festhalten.
Neben den beiden Schatten ist auch noch der kleine rote Fleck zu erkennen.
Daten zum Bild
Objekt | Jupiter |
Sonnensystem | Jupiter |
Ort | Stralsund |
Zeitpunkt | 03.01.2013 20:54 MEZ |
Kamera | DMK 21AU618.AS / RGB / FFC |
Teleskop/Objektiv | C9,25 |
Belichtungszeit | 60 Bilder/s Gain 790 |
Nachbearbeitung | Autostackert2, Registax6 und Fitswork |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben