Leserbilder Astronomie: Eta Carina Nebel in Schmalband
Der Eta Carina Nebel NGC 3372 wurde hier mit den Schmalbandfiltern Ha, OIII und SII aufgenommen.
Die gefilterten Aufnahmen wurden für die RGB Darstellung so prozentuell gemischt, dass es der natürlichen Farbgebung nahe kommt.
Daten zum Bild
ms@astrophoto.at | |
Ort | Namibia, Kiripotib |
Zeitpunkt | 21.05.2014 00:00 |
Kamera | Sbig STXL6303e |
Teleskop/Objektiv | APM APO 107/700 mit Riccardi-Reducer auf f/4.9 |
Montierung | Fornax 51 mit FS2 Steuerung |
Belichtungszeit | 128 Minuten |
Nachbearbeitung | Aufnahme mit SbigControl, Bearbeitung mit PixInsight |
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben