Leserbilder Astronomie: IC 5070 HaRGB
H-alpha 79 x 600 s, RGB rund eine Stunde
Daten zum Bild
Objekt | IC 5070 |
Ort | Deep-Sky-Object |
Zeitpunkt | 22.08.2013 00:00 UT |
Kamera | Atik 460 mono |
Teleskop/Objektiv | SW, ED 120 |
Montierung | EQ6 |
Belichtungszeit | H-alpha 79 x 600 s, RGB rund eine Stunde |
Nachbearbeitung | Horný Kalník |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben