Leserbilder Astronomie: IC446IC447
weitere Objekte im Bildfeld: vdB76, vdB78, vdB79
NGC2245, NGC2247,
LDN 1606, LDN 1607,
Sh2 - 273 ( Ausläufer der Konusnebel
region )
Daten zum Bild
Objekt | B37, IC446, IC447 |
Ort | Erdweg/Bayern ( 500m ) |
Zeitpunkt | 10.02.2008 00:00 |
Kamera | SBIG ST2000XM mit SBIG LRGB - Filtern |
Teleskop/Objektiv | 4,5" Newton - Astrograph, f = 440mm |
Belichtungszeit | L: 16x10min, R: 3x10min, G: 6x5min, 6x5min, B: 6x5min |
Nachbearbeitung | astroart, maximdl, Photoshop |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben