Leserbilder Astronomie: Jupiter-Doppeltransit
Am 16. März 2016 konnte ich den Doppeltransit festhalten. Io und Ganymed werfen ihren Schatten auf Jupiters Oberfläche und der GRF zeigt auch einiges an Details. Die Sicht war super.
Daten zum Bild
Objekt | Jupiter |
Sonnensystem | Jupiter |
Ort | 18435 Stralsund |
Zeitpunkt | 16.03.2016 21:21 UT |
Kamera | Asi 174 mm |
Teleskop/Objektiv | SCT-C11 |
Belichtungszeit | FPS (avg.) = 73 Shutter = 13.50 ms, Gain = 300 |
Nachbearbeitung | Autostakkert, Winjupos, Fitswork |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben