Leserbilder Astronomie: Jupiter und Io 03.12.2012 02:49 Uhr
wie Bild 00:22 Uhr. Ab 02:30 Uhr zunehmender Durchzug von Hochnebelfeldern.
Daten zum Bild
Sonnensystem | Jupiter |
Ort | Scharbeutz |
Zeitpunkt | 03.12.2012 02:49 MEZ |
Kamera | DMK618 |
Teleskop/Objektiv | Meade LX50 8 Zoll Barlow F20 |
Belichtungszeit | 1/45 sekunde |
Nachbearbeitung | Giotto, Fitswork |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben