Leserbilder Astronomie: Komet 103 P/Hartley 2
Erstmals Auswertung einer Kometen-Aufnahmeserie mit dem Programm DeepSkyStacker, um ein Kometenbild ohne Strichspuren zu erstellen.
Daten zum Bild
Objekt | Komet 103 P/Hartley 2 |
Ort | Vorplatz der Volkssternwarte Buchloe |
Zeitpunkt | 10.10.2010 00:00 MESZ |
Kamera | Canon EOS 1000 D mit MPCC-Komakorrektor |
Teleskop/Objektiv | Schmidt-Newton 203/812 mm auf EQ6-Montierung |
Belichtungszeit | 30 x 45 s, 1600 ISO mit Autoguiding |
Nachbearbeitung | Bearbeitet mit DeepSkyStacker, auf das 11. Bild von 21:10 MESZ zentriert, sowie mit Fitswork und Photoshop Elements 2.0 (Bildausschnitt, ca. 52 x 39 BogSek.) |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben