Leserbilder Astronomie: Komet C/2014 Q2 (Lovejoy) am 11. Januar 2015
Mosaik aus drei Feldern
Daten zum Bild
Objekt | Komet C/2014 Q2 (Lovejoy) |
Ort | Rozhen, Bulgarien |
Zeitpunkt | 11.01.2015 20:30 UT |
Kamera | SBIG STL 11000M |
Teleskop/Objektiv | ASA 12-Zoll-Astrograf |
Belichtungszeit | 36 min (3 x 3 min, je in LRGB) |
Nachbearbeitung | PixInsight, PS |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben