Leserbilder Astronomie: Komet C/2014 Q2 (Lovejoy) am 8. Januar 2015
Dieses 7-Panel-Mosaik zeigt den Kometen am 8. Januar 2015. Das Mosaik wurde mit dem GradientMergeMosaic-Werkzeug von Georg Viehoever in PixInsight gemacht.
Daten zum Bild
Objekt | Komet C/2014 Q2 (Lovejoy) |
Ort | Rozhen, Bulgarien |
Zeitpunkt | 08.01.2015 19:30 MEZ |
Kamera | SBIG STL 11000M |
Teleskop/Objektiv | ASA 12" Astrograph @ /3.6 |
Belichtungszeit | 7 x 8 min (2min le L, R, G und B), 7-Panel Mosaik |
Nachbearbeitung | PixInsight, PS |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben