Leserbilder Astronomie: Komet C/2014 Q2 Lovejoy
Feld 1 aus einer Mosaikaufnahme bestehend aus vier Feldern
Daten zum Bild
gerald.rhemann@gmail.com | |
Anschrift | 1140 Wien, Linzerstraße 372/1/6 |
Objekt | Komet C/2014Q2 Lovejoy |
Ort | Hochkar, Niederösterreich |
Zeitpunkt | 18.01.2015 19:23 UT |
Kamera | FLI PL 16803 |
Teleskop/Objektiv | ASA-Astrograf H8, f = 2,9 |
Belichtungszeit | LRGB 400 / 250 / 250 / 250 Sekunden |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben