Leserbilder Astronomie: Milchstraße im Schwan und Kepheus
Objekte von links nach rechts: IC1396, Cocoon-Nebel, M39, Nordamerika-Nebel mit Umgebungsnebeln, Gamma-Nebel mit Umgebungsnebeln, M29, Crescent-Nebel, die Cirrus-Nebel und schließlich NGC6940.
Daten zum Bild
Anschrift | F. Marklstr.1, A.4040 Linz |
Objekt | Milchstraße |
Ort | Weigetschlag, 850m, Oberösterreich |
Zeitpunkt | 25.04.2015 03:00 MESZ |
Kamera | Canon 6D mod |
Teleskop/Objektiv | Sigma 50mm der Serie "Art", f/1.4 (Einstellung: 2.8) |
Montierung | Sky Watcher |
Belichtungszeit | 53x2min mit ISO 1600 |
Nachbearbeitung | DeepSkyStacker (stacking), fitswork (Farbkorrektur), Photoshop (Kontrastanpassung) |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben