Leserbilder Astronomie: Mondregenbogen
Daten zum Bild
Objekt | Mond |
Ort | Sickinger Höhe |
Zeitpunkt | 26.02.2021 00:00 MEZ |
Kamera | Mi10Pro |
Belichtungszeit | 1,69 |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Objekt | Mond |
Ort | Sickinger Höhe |
Zeitpunkt | 26.02.2021 00:00 MEZ |
Kamera | Mi10Pro |
Belichtungszeit | 1,69 |
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.