Leserbilder Astronomie: Pelikan-Nebel
Hier wurde eine RGB-Farbaufnahme mit Schmalbandaufnahmen so kombiniert, dass der Eindruck möglichst natürlich bleibt. So kommen auch die Sternfarben zur Geltung.
Daten zum Bild
Objekt | Pelikannebel IC5070 |
Ort | Enzersfeld bei Wien |
Zeitpunkt | 07.09.2913 00:00 MESZ |
Kamera | Moravian G2-8300 |
Teleskop/Objektiv | Lacerta Fotonewton 10", f4 |
Montierung | Skywatcher AZ-EQ6 |
Belichtungszeit | 25 h |
Nachbearbeitung | PixInsight, Straton, Photoshop |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben