Leserbilder Astronomie: Saturn
IR-LRGB-Aufnahme
Daten zum Bild
Anschrift | Schoberstr. 12, A-5310 Mondsee |
Objekt | Saturn |
Sonnensystem | Saturn |
Ort | Mondsee |
Zeitpunkt | 23.04.2013 23:00 MEZ |
Kamera | DMK21AU04 |
Teleskop/Objektiv | Celestron C9.25 + FFC = ca. 7000 mm |
Montierung | Celestron CGE modifiziert |
Belichtungszeit | 15-30fps IRLRGB je 1000 Frames |
Nachbearbeitung | IC Capture.AS, Stack und Wavelets mit RegiStax6, RGB-Komposit mit Fitswork, Finish mit PS CS4 (IR + L-Kanal jeweils 50%) |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben