Leserbilder Astronomie: Stock 23 "Pazminos Cluster"
Die Aufnahme entstand mit dem Pentax 105/670 SDP und der Moravian G3-11000 in den französischen Alpen. Belichtet wurde in der ersten Nachthälfte insgesamt 4 Stunden aufgeteilt in L- (7x900s) RGB-je - (3x900s).
Daten zum Bild
Objekt | Stock 23 "Pazminos Cluster" |
Ort | Französische Alpen |
Zeitpunkt | 21.12.2014 00:00 MEZ |
Kamera | Moravian G3-11000 |
Teleskop/Objektiv | Pentax 105/670 SDP |
Montierung | GM 2000 QCI |
Belichtungszeit | 4 Stunden aufgeteilt in L- (7x900s) RGB-je - (3x900s). |
Nachbearbeitung | Regim, Fitsworks, Photoshop |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben