Lexikon der Ernährung: Ernährungserhebung
Ernährungserhebung, Edietary assessment, Gesamtheit der Methoden, mit denen die vom Menschen aufgenommene Nahrung erfasst werden soll. Die E. sind wichtige Hilfsmittel der Ernährungsforschung. Grundsätzlich zu unterscheiden ist zwischen direkten und indirekten Methoden der E. Direkte Methoden bestimmen den Verzehr von Lebensmitteln auf individueller Ebene (Verzehrserhebung), während indirekte Methoden den Verbrauch von Lebensmitteln auf der Ebene von Populationen oder Gruppen (im Besonderen von Haushalten) erfassen. Des Weiteren sind prospektive und retrospektive E. voneinander abzugrenzen. Eine prospektive E. bestimmt über einen gewissen Zeitraum den gegenwärtigen Verzehr bzw. Verbrauch. Bei einer retrospektiven E. werden diese Größen für den zurückliegenden Zeitraum erhoben. Einen Überblick der Methoden zur E. gibt die Tabelle. Insbesondere die Auswertung der E. größerer Kollektive, aber auch von Einzeluntersuchungen wird häufig mit Unterstützung durch Ernährungssoftware bzw. Datenbanken vorgenommen.
Ernährungserhebung: Tab. Methoden zur Ernährungserhebung. Ein Methoden-Mix ist möglich.
Methode | Erhebungsart | Durchführung | erfasst werden | Erfassungsdauer, -rhythmus und -umfang | |
---|---|---|---|---|---|
indirekte Methoden | |||||
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe | Haushaltserhebung | Statistisches Bundesamt, Deutschland | verbrauchte Menge | alle 5 Jahre, ca. 50.000 Haushalte | |
Agrarstatistiken | zentrale Bilanzierung | Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, Deutschland | verfügbare Menge | Gesamtbevölkerung | |
direkte Methodena) prospektiv | |||||
VerzehrsprotokollWiegeprotokollSchätzpotokoll | größere Stichproben, z. B. bei Nationaler Verzehrsstudie | zubereitete Lebensmittel und Essensreste (gewogen bzw. geschätzt) | Untersuchungstag(e) | ||
Doppelportionstechnik | bei Einzelpersonen bzw. kleinen Probandenzahlen | Duplikat (zweite Portion) der verzehrten Lebensmittel | kurzer Zeitraum (aufwändige und teure Methode) | ||
archäologische Methode | Rückschlüsse auf die verzehrten Mengen | Abfall eines Haushaltes, Verpackungsmaterial, Kassenzettel und Speisereste | |||
Buchhaltungsmethode | alle verbrauchten Lebensmittel, Anzahl und Charakteristik der Essensteilnehmer sowie Menge und Herkunft der gekauften Lebensmittel | bis zu 1 Monat | |||
Inventurmethode | ähnlich Buchhaltungsmethode, gesonderte Erfassung der Vorräte sowie des Außer-Haus-Verzehrs | ||||
direkte Methoden b) retrospektiv | |||||
24-Stunden-Erinnerungsprotokoll (Fragebogenmethode) | zurückliegender Tag | ||||
Verzehrshäufigkeiten-Fragebogen (Fragebogenmethode) | längerer Zeitraum | ||||
ErnährungsgeschichteErnährungsinterview | für epidemiologische Studien | mit geschulten Interviewern oder per Computerabfrage | individueller Lebensmittelverzehr | zurückliegender, längerer Zeitraum | |
Einkaufsliste | über Strukturdaten des Haushalts grobe Schätzung des individuellen Lebensmittelverzehrs | z.B. die vergangene Woche |
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.