Lexikon der Ernährung: Geflügel(fleisch)
Geflügel(fleisch), Epoultry, Fleisch von Schlachtgeflügel (Hausgeflügel, Tab. 1; im Gegensatz zu Federwild, Wild).
Die Aufzucht von Mastgeflügel erfolgt ausschließlich in Bodenhaltung. Das Futter besteht hauptsächlich aus Getreide und Getreideprodukten, pflanzlichen und tierischen Fetten und Sojaschrot. Fischmehl wird kaum noch verwendet. Die Verwendung von leistungsfördernden Substanzen ist gesetzlich geregelt, Hormoneinsatz ist verboten. Die Qualitätseinteilung in die Handelsklassen A und B wird nach festen Kriterien (Fleischansatz, Verletzungen, Gefrierbrand, Federkiele u. ä.) durchgeführt. Die Vermarktung erfolgt in den drei sog. Angebotszuständen „Frisch oder gekühlt“, „Gefroren“ (Kerntemperatur mind. –12 °C) und „Tiefgefroren“ (Kerntemperatur mind. –18°C).
Der Geflügelfleischverzehr lag 1998 in Deutschland bei 14,5 kg pro Person und Jahr (Gesamtfleischverzehr: 60,0 kg) und zeigt deutlich steigende Tendenz.
Der ernährungsphysiologische Wert entspricht weitgehend dem von Fleisch. Der Fettgehalt variiert stark je nach Geflügelart. Das Geflügelfett befindet sich überwiegend unter der Haut und im Bauchraum, während das reine Muskelfleisch bei allen Geflügelarten fettarm ist. Dadurch liegt der Fettgehalt im verzehrfertigen Produkt unter dem des rohen Geflügels und kann durch die Art der Zubereitung wesentlich beeinflusst werden. Geflügelfett zeichnet sich durch einen im Vergleich zu den anderen Schlachttieren höheren Anteil an ungesättigten Fettsäuren aus (Tab. 2).
Geflügel kann mit Salmonellen infiziert sein. Bei der Schlachtung und Verarbeitung (z. B. maschinelles Rupfen, Tauchkühlung), können Keime von einem auf das andere Tier übertragen werden. Erkrankungen beim Menschen lassen sich jedoch durch richtige Kühlung, Hygiene bei der Verarbeitung in der Küche und ausreichendes Garen vermeiden.
Geflügel(fleisch): Tab. 1. Warenangebot.
| ||
Hähnchen | vor der Geschlechtsreife geschlachtete Haushühner (12–15 Wochen alt, 800–1300 g), unabhängig vom Geschlechtdas Fleisch ist zart und eignet sich gut zum Braten | |
Suppenhuhn | Legehennen, meist nach 12–15 Legemonaten (1000–2000 g)das Fleisch ist fest, aber nicht zäh, und wohlschmeckendmuss recht lange bei niedriger Temperatur gekocht werden, damit es weich wird | |
Kapaun | junger, gemästeter, kastrierter Hahn (1,5–2 kg)das Fleisch ist überwiegend weich, saftig und wohlschmeckend | |
Stubenküken | 6–8 Wochen altes, ca. 500 g schweres Hühnerkükenein ganzes Küken entspricht einer Portionältere, höchstens 10 Wochen alte Tiere werden Doppelküken genannt | |
Ente (z.B. Pekingente) | junge Enten (Brustbein noch nicht vollständig verknöchert) wiegen 1,5–2,0 kg, Enten 1,8–2,5 kggehört zu den fettreichen Geflügelarten | |
Barbarieente, Flugente | zeichnet sich durch kräftige Flügelmuskulatur (hoher Brustfleischanteil) und geringeren Fettanteil ausErpel sind schwerer als Enten und werden, da sie erst relativ spät Brustfleisch ansetzen, auch später geschlachtetBratgewicht bei Enten 1,6 kg, bei Erpeln 3 kg | |
Truthahn / Pute | Lebendgewichte bis zu 12 kg (Hähne) bzw. 20 kg (Hennen) junge Puten (Brustbein nicht verknöchert) wiegen 3–6 kg (Bratgewicht)ältere, schwere Tiere werden meist in Form von Teilstücken verkauft oder zu Fleischprodukten verarbeitet | |
Gans | junge Gänse oder Frühmastgänse (Brustbein noch nicht verknöchert) wiegen 2–4 kg, Gänse 4–7 kgdie fettreichste Geflügelart, aus überschüssigem Fett kann Schmalz hergestellt werden | |
Perlhuhn | stammt aus West- und ZentralafrikaErzeugerländer in Europa sind v. a. Frankreich und Italienzartes Fleisch mit leichtem WildgeschmackBratgewicht 100–1300 g | |
Wachtel | einziger Zugvogel unter den Hühnervögeln, als Wildform in Europa jedoch kaum noch zu findenwird hauptsächlich in Frankreich und Norditalien zur Fleischerzeugung gehaltenschlachtreife Hennen wiegen 170–190 g, Hähne 150–165 g | |
Taube | Erzeugerländer in Europa sind v.a. Belgien, Frankreich, Italien und Ungarndas Bratgewicht liegt meist bei 300–400 g |
Geflügel(fleisch): Tab. 2. Zusammensetzung (100g Lebensmittel).
| |||||||||||||||
Brathähnchen | 166 | 19,9 | 9,6 | 0,0 | 99 | 0,7 | 1,0 | 0,08 | 0,16 | 9,3 | |||||
Ente | 227 | 18,1 | 17,2 | 0,0 | 80 | 2,5 | 1,8 | 0,30 | 0,23 | 5,9 | |||||
Gans | 342 | 15,7 | 31,0 | 0,0 | 86 | 1,9 | 1,3 | 0,12 | 0,26 | 9,7 | |||||
Perlhuhn | 151 | 23,4 | 6,4 | 0,0 | 75 | 1,5 | 1,1 | 0,08 | 0,16 | 11,3 | |||||
Pute | 151 | 22,4 | 6,8 | 0,0 | 75 | 1,5 | 2,1 | 0,08 | 0,14 | 11,0 | |||||
Suppenhuhn | 257 | 18,5 | 20,3 | 0,0 | 75 | 1,5 | 1,1 | 0,06 | 0,17 | 12,6 | |||||
Taube | 169 | 20,9 | 9,5 | 0,0 | 110 | 1,5 | 1,7 | 0,10 | 0,28 | 10,5 | |||||
Wachtel | 110 | 22,4 | 2,3 | 0,0 | 44 | 4,5 | 2,7 | 0,13 | 0,17 | 13,3 |
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.