Lexikon der Ernährung: Sojabohne
Sojabohne, bot. Glycine max, Esoybean, weltweit in den Subtropen und angrenzenden warm-gemäßigten Gebieten kultivierte Hülsenfrucht mit gelben, grünen, braunen oder schwarzen Samen (Familie der Schmetterlingsblütler, Papilionaceae). Im Handel sind meist die hellen, großen Samen. Die Bohnenkerne enthalten durchschnittlich ca. 37 % Eiweiß, 18 % Fett und 6,3 % verwertbare Kohlenhydrate und dienen daher sowohl zur Ölgewinnung als auch als Eiweißlieferant.
Die unreifen Samen der Sojabohne können als Gemüse verzehrt werden. Die reifen Samen werden auf vielfältige Weise verarbeitet (Tab. 1).Die rohen Samen sind reich an Saponinen, Protease-Inhibitoren (Sojabohnen-Trypsin-Inhibitor) und Goitrogenen (vgl. Leguminosen). Diese werden bei der weiteren Verarbeitung (v. a. durch Erhitzen) jedoch größtenteils entfernt. S. sind reich an Calcium, Magnesium, Eisen und B-Vitaminen. Die Zusammensetzung der Produkte unterscheidet sich z. T. erheblich (Tab. 2).Durch die vielfältige Nutzung hat die S. eine große wirtschaftliche Bedeutung erreicht. Weltweit wurden 1998 ca. 155 Mio. t S. produziert. Damit entfielen weltweit mehr als 50 % der gesamten Ölsaaternte auf S.
Die S. stellt außerdem die Kulturpflanze mit dem weltweit höchsten Anteil gentechnisch veränderter Sorten dar (40 % des weltweiten Anbaus). Dabei ist Herbizidresistenz das vorrangige Veränderungsziel, weiterhin spielen eine veränderte Fettsäurezusammensetzung zugunsten der Ölsäure und die Erhöhung der biologischen Wertigkeit des Sojaproteins eine wichtige Rolle. Da Sojaerzeugnisse als Lebensmittelzutaten weit verbreitet sind (z. B. in Schokolade, Desserts, Backwaren, Trocken-Fertigprodukten, Diätnahrung, Knabbergebäck, Teigwaren, u. a.), ist davon auszugehen, dass ein Teil davon aus gentechnisch veränderten Sorten stammen. Eine Kennzeichnung muss jedoch nur erfolgen, wenn ein Nachweis gentechnisch veränderter S. im Endprodukt möglich ist. Außerdem gilt die Schwellenwert-Regelung, nach der die Kennzeichnung nur dann erforderlich ist, wenn der Anteil gentechnisch veränderter Produkte an der Zutat über 1 % liegt.
Soja: Tab. 1: Überblick über die wichtigsten Sojaprodukte.
| ||
Sojamehl, Sojaflocken | aus geschälten Samen hergestelltkommt als Vollsojamehl oder nach Teilentfettung (Presskuchen) als fettarmes Sojamehl in den Handeldient als Ausgangsprodukt für weitere ErzeugnisseZutat z. B. für Süß- und Dauerbackwaren, als Stabilisator für EmulsionenEiweißgehalt bis 50 % | |
Sojamilch | durch eingeweichte Sojabohnen hergestelltes Getränkder bohnenartige Geschmack wird durch Enzyme oder Behandlung mit Säuren reduziertZusatz von weiteren Zutaten, z. B. Zucker, Calcium, Vitaminen, Aromen möglichauch als Sojatrockenmilchpulver erhältlichVerarbeitung auch zu Sojapudding | |
Sojanahrung | Säuglings- und Kindernahrung, die statt auf Basis von Kuhmilch auf Sojabasis hergestellt wurdekuhmilch- und lactosefreiauch als hypoallergene Nahrung (hydrolysiertes Protein) erhältlich | |
Sojaproteinisolat | flockiges, sprühgetrocknetes EiweißkonzentratEiweißgehalt ca. 90 %Verwendung als Emulgator und zur Beeinflussung der Konsistenz von texturiertem Sojaeiweiß (s.u.) | |
Sojaproteinkonzentrat | aus entfettetem Sojamehl hergestelltEiweißgehalt ca. 70 % Stabilisator für hitzestabile Emulsionen, z. B. für Fleischwaren, Kindernahrung, Backwaren | |
Sojasoße | enzymatisch gewonnenes Proteinhydrolysat, das zum Würzen verwendet wirdkann auch aus anderen pflanzlichen Proteinen gewonnen werden (z. B. Weizen, Reis)als Enzymquelle dient der Schimmelpilz Aspergillus oryzae | |
Sojasprossen | durch Ankeimen gewonnene Sojabohnenkeimewerden häufig auch aus Mung-Bohnen hergestellt frisch und als Konserve erhältlich | |
texturiertes Sojaeiweiß (TVP = textured vegetable protein) | durch Extrusion aus Sojamehl und / oder Eiweißkonzentraten hergestellte Produkte mit fleischähnlicher Texturverschiedenste Formen und Konsistenzen (z. B. „Hackfleisch”, „Gulasch”, „Schnitzel”)durch Zusatz von Aromen wird auch ein fleischähnlicher Geschmack erreichtdienen als Fleischersatz, v.a. für klassische Gerichte | |
Tofu | durch Gerinnung (Säurezugabe) von Sojamilch hergestellter Sojaquarkdient als pflanzliche Proteinquelle für vegetarische Gerichte |
Soja: Tab. 2. Energie- und Nährstoffgehalte von Sojaprodukten. [Quelle: B. und H. Heseker, Nährstoffe in Lebensmitteln, Umschau Zeitschriftenverlag Frankfurt, 2. Aufl. 1999]
| ||||||||
Energie [kcal] | 323 | 347 | 83 | 27 | 32 | 70 | ||
Wasser [g] | 8,5 | 9,1 | 84,5 | 92,0 | 89,7 | 62,7 | ||
Protein [g] Fett [g] Kohlenhydrate [g] | 33,7 18,1 6,3 | 37,3 20,6 3,1 | 8,1 4,8 1,9 | 3,2 0,7 2,0 | 2,9 1,9 0,8 | 7,1 0,6 9,0 | ||
Ballaststoffe [g] | 22,0 | 18,5 | 0,3 | 1,6 | Sp | 0,0 | ||
Mineralstoffe – Kalium [mg] – Calcium [mg] – Magnesium [mg] – Eisen [mg] | 1800 200 220 6,6 | 1870 195 250 12,0 | 121 105 100 5,4 | 164 32 18 0,6 | 120 13 15 0,4 | 360 20 43 2,7 | ||
Vitamine – Thiamin [mg] – Riboflavin [mg] – Folsäure [µg] | 0,97 0,49 1,00 240 | 0,77 0,28 0,38 190 | 0,08 0,05 0,05 15 | 0,06 0,05 0,05 80 | 0,06 0,27 0,07 19 | 0,03 0,18 0,17 9 |
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.