Leserbilder Astronomie: Jupiter und Io am 10. Juli 2010
Bei mäßigem Seeing enstand dieses Bild vom Riesenplaneten und seinem Trabanten bei Sonnenaufgang als IR+R-RGB-Komposit.
Daten zum Bild
Objekt | Jupiter |
Sonnensystem | Jupiter |
Ort | Bremervörde |
Zeitpunkt | 10.07.2010 02:35 UT |
Kamera | Point Grey Flea3 FL3-FW-03S1M |
Teleskop/Objektiv | Celestron C9.25 bei f/25 |
Belichtungszeit | IR: 63,76 ms (15 fps); R: 9,690 ms (98 fps); G: 11,90 ms (80 fps); B: 17,40 ms (55 fps) |
Nachbearbeitung | Aufnahme mit FireCapture 1.11, Stacking mit AutoStakkert, Schärfung und Bearbeitung mit Fitswork. |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben