Leserbilder Astronomie: NGC 2359 - Thors Helm
Daten wurden durch gemietetes Teleskop T21 - 17" Planewave Dall Kirkham Astrograf über iTelescope.net gewonnen. Schmalbandfilter für H-Alpha, OIII, SII. Gesamtzeit 56 min.
Daten zum Bild
o.schuster@kabelplus.at | |
Anschrift | Starhemberggasse 73a |
Ort | New Mexico |
Zeitpunkt | 11.10.2022 01:00 UT |
Kamera | FLIPL6303E CCD |
Teleskop/Objektiv | 17" Planewave Corrected Dall KirkhamKirk |
Montierung | Planewave Ascension 200HR |
Belichtungszeit | Image1:T21-otto-ngc2359-20221109-013224-Ha-BIN1-E-300-001.fit (300 seconds) Image2:T21-otto-ngc2359-20221109-013803-SII-BIN1-E-300-001.fit (300 seconds) Image3:T21-otto-ngc2359-20221109-014326-OIII-BI |
Nachbearbeitung | APP, Lightroom |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.