Lexikon der Biologie: Biosphärenreservat
Biosphärenreservat s, 1) Im Rahmen des UNESCO-Programms "Der Mensch und die Biosphäre" ("Man and the Biosphere", Abk. MAB) seit 1971 kontinuierlich aufgebautes weltweites repräsentatives Netz von Reservaten; Beitritt Deutschlands 1972. Wesentliche Ziele sind Schutz und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen von Naturlandschaften, vor allem aber von Kulturlandschaften, sowie die Erforschung der Mensch-Umwelt-Beziehungen. Das Prädikat basiert auf verbindlichen Kriterien, alle 10 Jahre findet eine Evaluierung der Gebiete statt. Biosphärenreservate sind in Zonen abgestufter Schutzintensität gegliedert (Kernzone, Pflegezone und Entwicklungszone). In Deutschland gibt es zur Zeit 13 Biosphärenreservate (Kernzonen teilweise identisch mit den Nationalparken; ä vgl. Tab. ), weltweit 352 Biosphärenreservate in 87 Staaten (Stand 1998). 2) Seit der Novelle vom 21. 9. 1998 des Bundesnaturschutzgesetzes im §14a neu eingeführte rechtsverbindliche Schutzkategorie in Deutschland (welche auch ohne internationale MAB-Anerkennung Anwendung finden kann). Sie dient dem Schutz großräumiger extensiver Kulturlandschaften sowie der Entwicklung schonender naturverträglicher Wirtschaftsweisen und stellt somit ein Pendant zum Nationalpark dar, der dem Schutz weitgehend unberührter Naturlandschaften dient. Biosphäre.
A.S.
Lit.: UNESCO (Hrsg.): Statuatory Framework of the World Network of Biosphere Reserves. Paris 1995. Erdmann, K.-H.: Biosphärenreservate der UNESCO: Schutz der Natur durch eine dauerhaft – umweltgerechte Entwicklung, S. 51–69, in: Erdmann, K.H. & Spandau, L., Naturschutz in Deutschland, Stuttgart 1997. Erdmann, K.-H., Frommberger, J.: Neue Naturschutzkonzepte für Mensch und Umwelt – Biosphärenreservate in Deutschland. Berlin, Heidelberg 1998. Ständige Arbeitsgruppe der Biosphärenreservate in Deutschland: Biosphärenreservate in Deutschland – Leitlinien für Schutz, Pflege und Entwicklung. Berlin 1995.
ä
Biosphärenreservate in Deutschland (Stand 1998)
| ||||
Bayerischer Wald N | BY | 13 300 K: 10 200 P: 3100 E: – | Repräsentativer Ausschnitt der östlichen Mittelgebirge (666–1453 mNN), fast vollständig bewaldet mit bodensauren Bergmischwäldern (Buche, Tanne, Fichte) und Hochlagenfichtenwäldern, ferner zahlreiche Moore, Quellen und Bergbäche, einige Block- und Geröllhalden | |
Berchtesgaden N | BY | 46 742 K: 16 982 P: 3835 E: 25 925 | Ausschnitt der nördlichen Kalkalpen von der submontanen bis in die subalpine Stufe (471–2713 mNN), ca. 29% Felsen, Schutthalden und alpine Rasen, 56% Bergmischwälder und Hochlagen-Fichtenwälder | |
Hamburgisches Wattenmeer N | HH | 11 700 K: 10 530 P: 1170 E: – | Nordseeflachwasserzonen und -wattflächen (95%) am Rande der Elbemündung mit den Inseln Neuwerk, Scharhörn und Nigehörn; kleinflächig Salzgrünland, Sandstrand- und Dünenkomplexe; wichtiger Rast-, Brut- und Nahrungsbiotop für Vögel | |
Flußlandschaft Elbe (ehemals Mittlere Elbe) | ST BB MV NI SH | 375 000 Zonen noch nicht festgelegt | Auenlandschaft der Elbe mit Überflutungsauen, ausgedehnten Hartholz- und Weichholzauenwäldern, Erlenbruchwälder, Seggenrieder und Feuchtgrünland und Binnendünen; über 400 Elbe-Biber, artenreiche Fischfauna; ferner zahlreiche Landschaftsparke mit Eichen-Wiesen | |
Niedersächsisches Wattenmeer N | NI | 240 000 K: 130 000 P: 108 000 E: 2000 | Nordseeflachwasserzonen (38%) und -wattflächen mit Seegraswiesen (54%) zwischen Ems- und Elbemündung, ohne die Fahrwasser von Weser, Jade, Ems, ohne Dollart und ohne die Siedlungsbereiche der Inseln; ferner ca. 5% (12 000 ha) Salzgrünlandkomplexe und ca. 3% Sandstrand- und Dünenkomplexe; wichtiger Rast-, Brut- und Nahrungsbiotop für Vögel, ausgedehnte Seehundliegeplätze | |
Oberlausitzer Heide und Teichlandschaft | SN | 26 355 K: 1035 P: 11 637 E: 13 683 | Alte Kulturlandschaft mit zahlreichen Fischteichen, Seen, Zwergstrauchheiden und Vermoorungen; in weiten Bereichen oligotrophe Waldlandschaft | |
Pfälzer Wald | RP | 179 800 K: 1400 P: 51 900 E: 126 500 | Weitgehend bewaldetes Hügelland (75% Waldanteil) mit bodensauren Buchen- und Bucheneichenwaldkomplexen und Kiefernforsten auf Buntsandstein, zahlreiche Felsen und Tafelberge, feuchte Wiesentäler; am Haardtrand Weinbau, Kalk-Halbtrockenrasen und Kastanienwälder | |
Rhön | BY, HE, TH | 184 939 K: 4199 P: 67 483 E: 113 257 | Teil der Mittelgebirgsschwelle mit Übergängen zum Schwäbisch-fränkischen Schichtstufenland (Südrhön); ca. 41% Waldanteil, überwiegend bodensaure Wälder auf Basalt und Kalk-Buchenwälder, 30% Äcker und 25% Grünland. Vielgestaltige alte Kulturlandschaft mit Mooren, Bergmähwiesen, ausgedehnten Kalkmagerrasen der Kuppenrhön, zahlreichen Quellen und Fließgewässern, Basaltblockhalden, Schluchtwälder u. a.; größtes außeralpines Birkhuhnvorkommen in Mitteleuropa | |
Schleswig- Holsteinisches Wattenmeer N | SH | 285 000 K: 85 275 P: 199 725 E: – | Nordseeflachwasserzonen (36%) und -wattflächen (59%), ohne die Inseln und die bewohnten Halligen; ferner ca. 3,5% (10 000 ha) Salzgrünlandkomplexe und ca. 1,5% Sandstrand- und Dünenkomplexe; wichtiger Rast-, Brut- und Nahrungsbiotop für Vögel, ausgedehnte Seehundliegeplätze | |
Schorfheide-Chorin | BB | 129 100 K: 3500 P: 23 100 E: 102 500 | Dünn besiedelte Moränenlandschaft mit Endmoränenbogen des Pommerschen Stadiums und ausgedehnten Seen- und Sandergebieten auf Grundmoräne; 47% Waldanteil, Buchenwaldkomplexe, z. T. Bruch- und Moorwälder, ferner zahlreiche Kessel- und Niedermoore, Sölle und Trockenrasen | |
Spreewald | BB | 48 463 K: 969 P: 8723 E: 38 771 | Mittellauf der Spree in der Niederlausitz, weites vermoortes Niederungsgebiet mit Sandern, Grundmoräneninseln und dem Baruther Urstromtal; von zahlreichen Fließen geprägte alte Kulturlandschaft mit ausgedehnten Bruch-, Au- und Sumpfwaldkomplexen, Feucht- und Naßwiesen. Waldanteil ca. 28%, Grünland 27%, Acker 24% und 5% Gewässeranteil | |
Südost-Rügen | MV | 23 500 K: 349 P: 3204 E: 19 947 | Repräsentativer Ausschnitt der Ostseeküste auf der Insel Rügen mit Buchenwäldern auf Endmoräne (z. B. Granitz), ausgedehnten Trockenrasen-Komplexen (Zickersches Höft), Moränensteilküsten, Blockstränden, Strandwällen und ca. 53% Flachwasserzonen und Boddengewässern der Ostsee; alte Kulturlandschaft mit zahlreichen Alleen und Großsteingräbern | |
Vessertal-Thüringer Wald | TH | 17 242 K: 276 P: 2189 E: 14 777 | Stark zertaltes Kammrückengebirge (420–982 mNN) mit vor allem Porphyr und Rotliegendem; weitgehend geschlossen bewaldet (88%) mit montanen Bergmischwäldern, ferner kleinflächig Bergwiesen, Hochmoore und zahlreiche Bergbäche. Tanne an der Arealgrenze, aber auch viele Fichtenforste | |
Abkürzungen:
Name: Gebietsname, darunter Kennzeichnung N, wenn das Biosphärenreservat einen gleichnamigen Nationalpark einschließt.
Land: BB Brandenburg, BY Bayern, HH Hamburg, HE Hessen, MV Mecklenburg-Vorpommern, NI Niedersachsen, RP Rheinland-Pfalz, SN Sachsen, SH Schleswig-Holstein, ST Sachsen-Anhalt, TH Thüringen.
Fläche: oberste Zahl Gesamtfläche, darunter K Kernzone, P Pflegezone, E Entwicklungszone.
mNN: Meter über Normalnull
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.