Lexikon der Biologie: CD-Marker
CD-Marker, CD-Antigene (CD = Abk. für Clusters of Differentiation), Bezeichnung für Zelloberflächenmoleküle, die dazu dient, verschiedene Subpopulationen der Leukocyten bzw. deren verschiedene Entwicklungs- oder Differenzierungsstadien näher zu charakterisieren. Die Detektion dieser Antigene erfolgt über monoklonale Antikörper. Ursprünglich wurden die neu entdeckten Moleküle nach ihrer Funktion (z. B. LFA für leukocyte function associated molecule bzw. lymphocyte function associated antigen) oder auch willkürlich (z. B. B7) benannt. Als sich herausstellte, daß in mehreren Fällen ein und dasselbe Molekül mit unterschiedlichen Antikörpern detektiert wurde und es somit mehrere Bezeichnungen für ein Molekül gab, wurde die CD-Nomenklatur eingeführt. Sie ermöglicht eine weitaus genauere Unterscheidung von Zelltypen und Differenzierungsstadien als dies mit morphologischen oder histologischen Methoden möglich wäre. Die ständig wachsende Liste der CD-Antigene (vgl. Tab) umfaßt mittlerweile Moleküle, die auch auf anderen Zelltypen (z. B. Endothelzellen, Nervenzellen oder Fibroblasten) zu finden sind, und Moleküle, deren Funktion noch unbekannt ist. Blutbildung ( Farbtafel ), CFC, Corezeptoren, Costimulation, cytotoxische T-Lymphocyten, Histokompatibilitäts-Antigene, Immunglobulin-Superfamilie, Interleukine, Mucine, Selektine, Thymocyten-Entwicklung.
R.We.
CD-Marker
Abkürzungen: ADCC = antibody dependent cell-mediated cytotoxicity, CCP-S = Komplementkontrollprotein-Superfamilie, CR-S = Cytokinrezeptor-Superfamilie, EGF-S = EGF-(epidermal growth factor-)Superfamilie, FT-III = Fibronektin-Typ-III-Superfamilie, GPR-S = G-Protein-gekoppelte-Rezeptoren-Superfamilie (ICAM = intercellular adhesion molecule), Ig-S = Immunglobulin-Superfamilie (Ig-Superfamilie), Lc = C-Typ-Lectin, LCA = leucocyte common antigen, LDLR-S = LDL-(low density lipoprotein-)Rezeptor-Superfamilie, LFA = leucocyte function associated antigen, Ly6-S = Ly-6-Superfamilie, NGFR-S = NGF-(nerve growth factor-)Rezeptor-Superfamilie, PTP = Proteintyrosinphosphatase, scR = Scavenger-Rezeptor, TK = Tyrosin-Kinase, TM4-S = Transmembran-4-Superfamilie (tetraspanning membrane protein), TMGP-II = Transmembranglykoprotein Typ II, TNFR-S = TNF-Rezeptor-Superfamilie, VLA = very late activation antigens
| ||||
CD1 a, b, c, d | Ig-S | MHC-Klasse-I-ähnliches Molekül; assoziiert mit β2-Mikroglobulin; Antigenpräsentation | B-Zellen (CD1c), corticale Thymocyten, dendritische Zellen, Blutgefäße (CD1d), Langerhans-Zellen, glatte Muskulatur, Darmepithel | |
CD2 (LFA-2, T11) | Ig-S | bindet CD58 (LFA-3), bindet lck im Cytoplasma; aktiviert T-Zellen; Adhäsion | NK-Zellen, T-Zellen, Thymocyten | |
CD2R (T11-3) | Ig-S | aktivierungsabhängige Form von CD2 | aktivierte T-Zellen | |
CD3 (T3) | γ, δ, ε: Ig-S; ζ/η: FcRγ-Kette | assoziiert mit T-Zell-Rezeptor (TCR); bindet Tyrosin-Kinasen über ITAM-Sequenzen im Cytoplasma; Signalübertragung des TCR | T-Zellen, Thymocyten | |
CD4 (T4, L3T4) | Ig-S | Corezeptor für MHC-II-Moleküle; bindet lck an cytoplasmatischer Seite der Membran; Rezeptor für gp120 von HIV-1 und HIV-2 | Teil der Thymocyten, T-Helfer-Zellen und inflammatorische Zellen (ca. 1/3 der peripheren T-Zellen), Monocyten, Makrophagen | |
CD5 (T1, Ly1) | scR | bindet an CD72 | Thymocyten, T-Zellen, eine Untergruppe von B-Zellen | |
CD6 (T12) | scR | unbekannt | Thymocyten, T-Zellen, B-Zellen bei chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) | |
CD7 | Ig-S | unbekannt; cytoplasmatische Domäne bindet bei Quervernetzung PI-3-Kinase; Marker für akute lymphatische Leukämie (ALL) der T-Zellen und Leukämien pluripotenter Stammzellen | pluripotente hämatopoetische Zellen, Thymocyten, T-Zellen | |
CD8 (T8, Lyt2,3) | Ig-S | Corezeptor für MHC-Klasse-I-Moleküle; bindet lck an cytoplasmatischer Seite der Membran | Teil der Thymocyten, cytotoxische T-Zellen (ca. 2/3 der peripheren T-Zellen), dendritische Zellen | |
CD9 | TM4-S | Aggregation und Aktivierung von Thrombocyten über FcγRIIa; evtl. Funktion bei Wanderung von Zellen | Prä-B-Zellen, Monocyten, eosinophile und basophile Zellen, Thrombocyten, aktivierte T-Zellen, Gehirn und periphere Nerven, glatte Gefäßmuskulatur | |
CD10 | Zink-Metallproteinase; Marker für akute lymphatische Leukämie der Prä-B-Zellen | B- und T-Vorläuferzellen, Zellen des Knochenmarkstromas | ||
CD11a (LFA-1) | αL-Untereinheit des Integrins LFA-1 (assoziiert mit CD18); bindet an CD54 (ICAM-1), ICAM-2 und ICAM-3 | Lymphocyten, Granulocyten, Monocyten, Makrophagen | ||
CD11b (Mac-1) | αM-Untereinheit des Integrins CR3 (assoziiert mit CD18); bindet CD54, die Komplementkomponente iC3b und extrazelluläre Matrixmoleküle | myeloide Zellen, NK-Zellen | ||
CD11c (CR4, gp150,95) | αX-Untereinheit des Integrins CR4 (assoziiert mit CD18); bindet Fibrinogen | myeloide Zellen | ||
CDw12 | unbekannt | Granulocyten, Monocyten, Thrombocyten | ||
CD13 (Amino- peptidase N) | Zink-Metallproteinase | myelomonocytische Zellen | ||
CD14 | Rezeptor für den Komplex aus Lipopolysaccharid (LPS) und LPS-bindendem Protein (LBP) | " | ||
CD15 (Lewis-x [Lex]) | verzweigtes Pentasaccharid auf Glykolipiden und vielen Glykoproteinen der Zelloberfläche; sialylierte Form ist Ligand für CD62E (ELAM) | neutrophile und eosinophile Zellen, Monocyten | ||
CD16 (FcγRIII) | Ig-S | Bestandteil des niedrigaffinen Fc-Rezeptors, FcγRIII; vermittelt Phagocytose und antikörperabhängige zellvermittelte Cytotoxizität | neutrophile Zellen, NK-Zellen, Makrophagen | |
CDw17 | Lactosylceramid (Glykosphingolipid der Zelloberfläche) | neutrophile Zellen, Monocyten, Thrombocyten | ||
CD18 | β2-Untereinheit der Integrine; bindet an CD11a, b und c | Leukocyten | ||
CD19 | Ig-S | bildet einen Komplex mit CD21 (CR2) und CD81 (TAPA-1); Corezeptor für B-Zellen (cytoplasmatische Domäne bindet Tyrosin-Kinasen im Cytoplasma und die PI-3-Kinase) | B-Zellen | |
CD20 | TM4-S | Oligomere von CD20 bilden evtl. einen Ca2+-Kanal; evtl. Regulation der B-Zell-Aktivierung | " |
| ||||
CD22 (BL-CAM) | Ig-S | Adhäsion von B-Zellen an Monocyten und T-Zellen | reife B-Zellen | |
CD23 (FcεRII) | Lc | niedrigaffiner Rezeptor für IgE; reguliert IgE-Synthese; Ligand für den CD19:CD21:CD81-Corezeptor | reife B-Zellen, aktivierte Makrophagen, eosinophile Zellen, follikuläre dendritische Zellen, Thrombocyten | |
CD24 | unbekannt (evtl. das Pendant des hitzestabilen Antigens [HSA] oder J11d der Maus) | B-Zellen, Granulocyten | ||
CD25 (Tac) | α: CCP-S, β: CR-S | α-Kette des IL-2-Rezeptors; assoziiert mit CD122 und IL-2Rγ-Kette | aktivierte T-Zellen, B-Zellen, Monocyten | |
CD26 (Dipeptidylpeptidase IV) | TMGP-II | Exopeptidase; spaltet aminoterminale X-Pro- oder X-Ala-Dipeptide von Polypeptiden ab | aktivierte B- und T-Zellen, Makrophagen | |
CD27 | NGFR-S | bindet CD70; kann bei T- und B-Zellen als Costimulator wirken | medulläre Thymocyten, T-Zellen, NK-Zellen, einige B-Zellen | |
CD28 (Tp44) | Ig-S | bindet CD80 (B7.1) und CD86 (B7.2); Rezeptor für costimulierendes Signal (Signal 2) bei Aktivierung naiver T-Zellen | Untergruppen von T-Zellen, aktivierte B-Zellen | |
CD29 | β1-Untereinheit der Integrine, assoziiert im VLA-1-Integrin mit CD49a | Leukocyten | ||
CD30 (Ki-1) | NGFR-S | bindet CD30L (CD153); Vernetzung von CD30 verstärkt Proliferation von B- und T-Zellen | aktivierte T-, B- und NK-Zellen, Monocyten | |
CD31 (PECAM-1) | Ig-S | Adhäsionsmolekül; vermittelt Leukocyten/Endothel- und Endothel/Endothel-Wechselwirkungen | Monocyten, Granulocyten, B-Zellen, Endothelzellen, Thrombocyten | |
CDw32 (FcγRII) | Ig-S | niedrigaffiner Fc-Rezeptor für aggregierte Immunkomplexe | Monocyten, Granulocyten, B-Zellen, eosinophile Zellen | |
CD33 | Ig-S | unbekannt | myeloide Vorläuferzellen, Monocyten |
| ||||
CD35 (CR1) | CCP-S | Komplementrezeptor 1; bindet C3b und C4b; vermittelt Phagocytose | Erythrocyten, B-Zellen, Monocyten, neutrophile und eosinophile Zellen, follikuläre dendritische Zellen | |
CD36 (platelet GPIV, GPIIIb) | Adhäsionsmolekül der Thrombocyten; beteiligt an Erkennung und Phagocytose apoptotischer Zellen | Thrombocyten, Monocyten, Endothelzellen | ||
CD37 | TM4-S | mögliche Beteiligung an Signalübertragung; bildet Komplexe mit CD53, CD81, CD82 und MHC-Molekülen | reife B-Zellen, reife T-Zellen, myeloide Zellen | |
CD38 (T10) | NAD-Glykohydrolase; verstärkt B-Zell-Proliferation | frühe B- und T-Zellen, aktivierte T-Zellen, B-Zellen der Keimzentren, Plasmazellen | ||
CD39 | unbekannt; evtl. an Adhäsion von B-Zellen beteiligt | aktivierte B-Zellen, aktivierte NK-Zellen, Makrophagen, dendritische Zellen | ||
CD40 | NGFR-S | bindet CD40L; costimulatorischer Rezeptor; stimuliert Differenzierung und Isotypwechsel von B-Zellen und Cytokinproduktion bei Makrophagen und dendritischen Zellen | B-Zellen, Makrophagen, dendritische Zellen, Epithelbasalzellen | |
CD40L (T-BAM) | TNF-ähnlich | Ligand für CD40 | aktivierte CD4-T-Zellen | |
CD41 (GPIIb) | Integrin α | αIIb-Integrin; assoziiert mit CD61 zu GPIIb; bindet Fibrinogen, Fibronektin, von-Willebrand-Faktor, Thrombospondin | Thrombocyten, Megakaryocyten | |
CD42 a, b, c, d (a: GPIX; b: GPIbα; c: GPIbβ; d: GPV) | leucinreiche Wiederholungssequenz | bindet von-Willebrand-Faktor, Thrombin; wichtig für Adhäsion der Thrombocyten an verletzten Gefäßen | " | |
CD43 (Leukosialin, Sialophorin) | Mucin | bindet CD54 (ICAM-1), ausgestreckte Struktur ca. 45 nm; wirkt evtl. anti-adhäsiv | Leukocyten, nicht auf ruhenden B-Zellen | |
CD44 (Hermes-Antigen, Pgp-1) | Adhäsin | Rezeptor für eine Zuckersequenz in Hyaluronsäuremolekülen der extrazellulären Matrix, kann über Chondroitinsulfat-Ketten Kollagen und Fibronektin binden; vermittelt Adhäsion der Leukocyten; neben Standardform (CD44s) 10 variante Formen (CD44v1–v10), die durch alternatives Spleißen entstehen und in Expressionsmuster und Funktion differieren | Leukocyten, Erythrocyten, Fibroblasten, Epithelien, Gliazellen, Myocyten | |
CD45 (leucocyte common antigen [LCA], T200, B220) | FT-III | Tyrosinphosphatase; erhöht Signalübertragung über Antigenrezeptor von B- und T-Zellen; durch alternatives Spleißen entstehen viele Isoformen (s. u.) | alle hämatopoetischen Zellen | |
CD45RO | FT-III | Isoform von CD45, die weder das A- noch das B- oder C-Exon enthält | Untergruppen von T- und B-Zellen, Makrophagen, Monocyten | |
CD45RA | FT-III | Isoform von CD45 mit A-Exon | B-Zellen, Untergruppen von T-Zellen (naive T-Zellen), Monocyten |
| ||||
CD45RC | C-Exon | |||
CD46 (MCP) | CCP-S | membranständiges Cofaktor-Protein (MCP); bindet an C3b und C4b, um deren Abbau durch Blutgerinnungsfaktor I zu ermöglichen | hämatopoetische und nichthämatopoetische, kernhaltige Zellen | |
CD47 | unbekannt; hängt mit Rh-Blutgruppe zusammen | alle Zellen | ||
CD48 (Blast-1) | Ig-S | unbekannt | Leukocyten | |
CD49a (VLA-1) | Integrin α | α1-Integrin, verbindet sich mit CD29; bindet Kollagen und Laminin | aktivierte T-Zellen, Monocyten, Nervenzellen, glatte Muskelzellen | |
CD49b (VLA-2) | Integrin α | α2-Integrin, verbindet sich mit CD29; bindet Kollagen und Laminin | B-Zellen, Monocyten, Thrombocyten | |
CD49c (VLA-3) | Integrin α | α3-Integrin, verbindet sich mit CD29; bindet Laminin-5, Fibronektin, Kollagen, Entactin, Invasin | B-Zellen, viele Adhäsionszellen | |
CD49d (VLA-4) | Integrin α | α4-Integrin, verbindet sich mit CD29; bindet Fibronektin, MAdCAM-1, VCAM-1 | weitverbreitet, u. a. bei B-Zellen, Thymocyten, Monocyten, Granulocyten, dendritischen Zellen | |
CD49e (VLA-5) | Integrin α | α5-Integrin, verbindet sich mit CD29; bindet Fibronektin, Invasin | weitverbreitet, u. a. bei T-Gedächtniszellen, Monocyten, Thrombocyten | |
CD49f (VLA-6) | Integrin α | α6-Integrin, verbindet sich mit CD29; bindet Laminin, Invasin, Merosin | T-Zellen, Monocyten, Thrombocyten, Megakaryocyten, Trophoblasten | |
CD50 (ICAM-3) | Ig-S | bindet Integrin CD11a/CD18 | Thymocyten, T-Zellen, B-Zellen, Monocyten, Granulocyten | |
CD51 (Vitronektin- Rezeptor) | Integrin α | αV-Integrin; verbindet sich mit CD61; bindet Vitronektin, von-Willebrand-Faktor, Fibrinogen, Thrombospondin; evtl. Rezeptor für apoptotische Zellen | Thrombocyten, Megakaryocyten | |
CD52 (CAMPATH-1, HE5) | unbekannt; Zielmolekül für therapeutisch eingesetzte Antikörper zum Abtöten der T-Zellen im Knochenmark | Thymocyten, T-Zellen, B-Zellen (außer Plasmazellen), Monocyten, Granulocyten, Spermien | ||
CD53 (MRC OX44) | TM4-S | unbekannt | Leukocyten | |
CD54 (ICAM-1) | Ig-S | bindet das CD11a/CD18-Integrin (LFA-1) und das CD11b/CD18-Integrin (Mac-1); Rezeptor für Rhinoviren | hämatopoetische, nichthämatopoetische Zellen | |
CD55 (DAF) | CCP-S | decay accelerating factor (DAF); bindet C3b; zerlegt C3/C5-Konvertase | " | |
CD56 (NKH-I) | Ig-S | Isoform des nerve cell adhesion molecule (N-CAM) | NK-Zellen | |
CD57 (HNK-1, Leu-7) | Oligosaccharid, auf vielen Zelloberflächenglykoproteinen | NK-Zellen, Untergruppen von T-Zellen, B-Zellen, Monocyten | ||
CD58 (LFA-3) | Ig-S | bindet CD2; Adhäsionsmolekül | hämatopoetische, nichthämatopoetische Zellen | |
CD59 (Protectin, Mac-Inhibitor) | bindet Komplementkomponenten C8, C9; verhindert Zusammensetzung des membranangreifenden Komplexes | " | ||
CDw60 | 9-O-acetylierte Disialyl-Gruppe bei Gangliosiden (vor allem Gangliosid D3) | Untergruppen von T-Zellen, Thrombocyten, Monocyten | ||
CD61 | β3-Untereinheit des Integrins; verbindet sich mit CD41 oder CD51 | Thrombocyten, Megakaryocyten, Makrophagen |
| ||||
CD62L (LAM-1, L-Selektin, LECAM-1) | Lc, EGF-S, CCP-S | leukocyte adhesion molecule (LAM); bindet CD34, GlyCAM; vermittelt "Wandern" der neutrophilen Zellen am Endothel | B-Zellen, T-Zellen, Monocyten, NK-Zellen | |
CD62P (P-Selektin, PADGEM) | Lc, EGF-S, CCP-S | Adhäsionsmolekül; bindet Sialyl-Lewis-x; vermittelt Interaktion zwischen Thrombocyten und Endothelzellen bzw. Monocyten und "Wandern" der neutrophilen Zellen am Endothel | Thrombocyten, Megakaryocyten, Endothel | |
CD63 (platelet activation antigen) | TM4-S | unbekannt; lysosomales Membranprotein, das nach Aktivierung an Zelloberfläche verlagert wird | aktivierte Thrombocyten, Monocyten, Makrophagen | |
CD64 (FCγRI) | Ig-S | hochaffiner Rezeptor für IgG, bindet IgG3 > IgG1 > IgG4 >>> IgG2; vermittelt Phagocytose, "Festhalten" von Antigenen, ADCC | Monocyten, Makrophagen | |
CD65 | Oligosaccharidkomponente eines Ceramid-Dodecasaccharids | myeloide Zellen | ||
CD66a (biliary glycoprotein-1 [BGP-1]) | Ig-S | unbekannt; Mitglied einer Familie von carcinoembryonalen Antigenen (CEA) | neutrophile Zellen | |
CD66b (früher CD67) | Ig-S | " | Granulocyten | |
CD66c (non-specific cross-reacting antigen [NCA]) | Ig-S | " | neutrophile Zellen, Coloncarcinom | |
CD66d | Ig-S | " | neutrophile Zellen | |
CD66e (carcinoem- bryonic antigen [CEA]) | Ig-S | " | adultes Colonepithel, Coloncarcinom | |
CD68 (Makrosialin) | unbekannt | Monocyten, Makrophagen, neutrophile und basophile Zellen, große Lymphocyten | ||
CD69 (activation inducer molecule [AIM]) | Lc | unbekannt, frühes Aktivierungsantigen | aktivierte T- und B-Zellen, aktivierte Makrophagen und NK-Zellen | |
CD70 (Ki-24) | TNF-artig | Ligand für CD27, evtl. Costimulierung von B- und T-Zellen | aktivierte B- und T-Zellen, Makrophagen | |
CD71 (T9) | Transferrinrezeptor | alle proliferierenden Zellen, also auch aktivierte Leukocyten | ||
CD72 (Lyb-2) | Lc | unbekannt; Ligand für CD5 | B-Zellen (außer Plasmazellen) | |
CD73 | Ekto-5´-Nucleotidase; dephosphoryliert Nucleotide, damit die Nucleoside aufgenommen werden können | Untergruppen von B- und T-Zellen | ||
CD74 (li, lγ) | MHC-Klasse-II-invariante Kette | B-Zellen, Monocyten, Makrophagen, MHC-Klasse-II-positive Zellen | ||
CD75 | Sialoglykan-Gruppe; Ligand von CD22; vermittelt Adhäsion zwischen B-Zellen | reife B-Zellen, Untergruppen von T-Zellen | ||
CD76 | α-2,6-sialyliertes Polylactosamin an Glykosphingolipiden und Glykoproteinen | " | ||
CD77 (Globotriaocylceramid [Gb3], Pk-Blutgruppe) | neutrales Glykosphingolipid (Galα1 4Galβ1 4Glcβ1 Ceramid); bindet Shiga-Toxin, Vernetzung löst Apoptose aus | B-Zellen der Keimzentren | ||
CDw78 (Ba) | unbekannt | B-Zellen |
| ||||
CD80 (B7 [jetzt B7.1], BB1) | Ig-S | Costimulator; Ligand für CD28 und CTLA-4 | Untergruppe von B-Zellen | |
CD81 (target of antiproliferative antibody [TAPA-1]) | TM4-S | verbindet sich mit CD19 und CD21 zum B-Zell-Corezeptor | Lymphocyten | |
CD82 (R2) | TM4-S | unbekannt | Leukocyten | |
CD83 (HB15) | unbekannt | aktivierte T- und B-Zellen, zirkulierende dendritische Zellen | ||
CDw84 (GR6) | unbekannt | Monocyten, Thrombocyten, zirkulierende B-Zellen | ||
CD85 (GR4) | unbekannt | Monocyten, zirkulierende B-Zellen | ||
CD86 (B7.2) | Ig-S | unbekannt | Monocyten, aktivierte B-Zellen, dendritische Zellen | |
CD87 (uPAR) | Ly6-S | Rezeptor für Urokinase-Plasminogenaktivator | Granulocyten, Monocyten, Makrophagen, T-Zellen, NK-Zellen, breites Spektrum nichthämatopoetischer Zelltypen | |
CD88 (C5aR) | GPR-S | Rezeptor für Komplementkomponente C5a | polymorphkernige Leukocyten, Makrophagen, Mastzellen | |
CD89 (FcαR) | Ig-S | IgA-Rezeptor | Granulocyten, Monocyten, Makrophagen, Untergruppen von B- und T-Zellen, neutrophile Zellen | |
CD90 (Thy-1) | Ig-S | unbekannt | CD34+-Pro-Thymocyten (Mensch); Thymocyten, T-Zellen (Maus) | |
CD91 | EGF-S, LDLR-S | α2-Makroglobulinrezeptor | Monocyten, viele nichthämatopoetische Zellen | |
CDw92 (GR9) | unbekannt | neutrophile Zellen, Monocyten, Thrombocyten, Endothel | ||
CD93 (GR11) | unbekannt | neutrophile Zellen, Monocyten, Endothel | ||
CD94 (KP43) | unbekannt | Untergruppen von T-Zellen, NK-Zellen | ||
CD95 (Apo-1, Fas) | NGFR-S | bindet TNF-ähnliche Fas-Liganden; induziert Apoptose | eine Vielzahl von Zellinien; in-vivo-Verteilung unbekannt | |
CD96 | Ig-S | unbekannt | aktivierte T-Zellen, NK-Zellen | |
CD97 (GR1) | bindet CD55 | aktivierte B- und T-Zellen, Monocyten, Granulocyten | ||
CD98 (4F2, FRP-1) | vielleicht ein Aminosäuretransportprotein | T-Zellen, B-Zellen, NK-Zellen, Granulocyten, alle menschlichen Zellinien | ||
CD99 (MIC2, E2) | unbekannt | Lymphocyten des peripheren Blutes, Thymocyten | ||
CD100 (GR3) | unbekannt | hämatopoetische Stammzellen | ||
CD101 (BPC#4) | Ig-S | unbekannt | Monocyten, Granulocyten, dendritische Zellen, aktivierte T-Zellen | |
CD102 (ICAM-2) | Ig-S | bindet CD11a/CD18 (LFA-1), aber nicht CD11b/CD18 (Mac-1) | ruhende Lymphocyten, Monocyten, Endothelzellen | |
CD103 (HML-1, α6, αE-Integrin) | Integrin-α | αE-Integrin | intraepitheliale Lymphocyten, 2–6% Lymphocyten des peripheren Blutes | |
CD104 (β4-Integrin) | Integrin-β | β4-Integrin, verbindet sich mit CD49f; bindet Laminine | CD4––CD8–-Thymocyten, Nervenzellen, Epithel- und einige Endothelzellen, Schwannsche Zellen, Trophoblasten | |
CD105 (Endoglin) | bindet TGF-β | Endothelzellen, aktivierte Monocyten und Makrophagen, Untergruppen von Knochenmarkzellen | ||
CD106 (VCAM-1) | Ig-S | Adhäsionsmolekül; Ligand für VLA-4 | Endothelzellen | |
CD107a (lysosomal associated membrane protein-1 [LAMP-1]) | unbekannt; lysosomales Membranprotein, das nach Aktivierung an Zelloberfläche verlagert wird | aktivierte Thrombocyten, aktivierte T-Zellen, aktivierte neutrophile Zellen, aktivierte Endothelzellen | ||
CD107b (LAMP-2) | " | " | ||
CDw108 (GR2) | unbekannt | Erythrocyten, zirkulierende Lymphocyten, Lymphoblasten |
| ||||
CD110–CD113 | noch nicht zugeordnet | |||
CD114 | Rezeptor für granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) | Granulocyten, Monocyten | ||
CD115 (M-CSFR, c-fms) | Ig-S, TK | Rezeptor für macrophage colony stimulating factor (M-CSF) | Monocyten, Makrophagen | |
CD116 (GM-CSFRα) | CR-S, FT-III | α-Kette des Rezeptors für granulocyte macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) | Monocyten, neutrophile und eosinophile Zellen, Endothel | |
CD117 (c-kit) | Ig-S, TK | Rezeptor für stem cell factor (SCF) | hämatopoetische Vorläuferzellen | |
CD118 (IFN-α, βR) | Rezeptor für Interferon-α,β | weit verbreitet | ||
CD119 (IFN-γR) | Rezeptor für Interferon-γ | Makrophagen, Monocyten, B-Zellen, Endothel | ||
CD120a (TNFR-I) | TNFR-S | TNF-Rezeptor; bindet sowohl TNF-α als auch TNF-β | hämatopoetische, nichthämatopoetische Zellen; am stärksten auf Epithelzellen | |
CD120b (TNFR-II) | TNFR-S | " | hämatopoetische, nichthämatopoetische Zellen; am stärksten auf myeloiden Zellen | |
CD121a (IL-1R Typ I) | Ig-S | Typ-I-Interleukin-1-Rezeptor; bindet IL-1α und IL-1β | Thymocyten, T-Zellen | |
CDw121b (IL-1R Typ II) | Ig-S | Typ-II-Interleukin-1-Rezeptor; bindet IL-1α und IL-1β | B-Zellen, Makrophagen, Monocyten | |
CD122 (IL-2Rβ) | β-Kette des IL-2-Rezeptors | NK-Zellen, ruhende Untergruppen von T-Zellen, einige B-Zellinien | ||
CD123 (IL-3Rα) | CR-S, FT-III | α-Kette des IL-3-Rezeptors | Knochenmarkstammzellen, Granulocyten, Monocyten, Megakaryocyten | |
CD124 (IL-4R) | CR-S, FT-III | IL-4-Rezeptor | reife B- und T-Zellen, hämatopoetische Vorläuferzellen | |
CD125 (IL-5R) | CR-S, FT-III | IL-5-Rezeptor | eosinophile und basophile Zellen, aktivierte B-Zellen | |
CD126 (IL-6Rα) | Ig-S, CR-S, FT-III | α-Untereinheit des IL-6-Rezeptors | aktivierte B-Zellen, Plasmazellen (starke Expression), die meisten Leukocyten (schwache Expression) | |
CD127 (IL-7R) | FT-III | IL-7-Rezeptor | lymphatische Vorläuferzellen im Knochenmark, Pro-B-Zellen, reife T-Zellen, Monocyten | |
CDw128 (IL-8R) | GPR-S | IL-8-Rezeptor | neutrophile und basophile Zellen, Untergruppen der T-Zellen | |
CD129 | noch nicht zugeordnet | |||
CD130 (IL-6Rβ, IL-11Rβ, OSMRβ, LIFRβ) | Ig-S, CR-S, FT-III | gemeinsame Untereinheit der Rezeptoren für IL-6, IL-11, Oncostatin M (OSM) und leukemia inhibitory factor (LIF) | bei den meisten Zelltypen, besonders dicht auf aktivierten B-Zellen und Plasmazellen | |
CDw131 (IL-3Rβ, IL-5Rβ, GM-CSFRβ) | CR-S, FT-III | gemeinsame β-Untereinheit der IL-3-, Il-5- und GM-CSF-Rezeptoren | myeloide Vorläuferzellen, Granulocyten | |
CD132 | CR-S | γ-Kette des IL-2-Rezeptors; gemeinsame Untereinheit der IL-2-, IL-4-, IL-7-, IL-9- und IL-15-Rezeptoren | B-Zellen, T-Zellen, NK-Zellen, Mastzellen, neutrophile Zellen | |
CD134 (OX40) | TNF-RS | mögliche Funktion als Adhäsionsmolekül-Costimulator | aktivierte T-Zellen | |
CD135 (FLK2, STK-1) | TK | Rezeptor für Wachstumsfaktoren | pluripotente Vorläuferzellen, Vorläufer von Monocyten und B-Zellen | |
CDw136 (MSP-R, RON) | TK | Chemotaxis, Phagocytose, Zellwachstum und Differenzierung | Monocyten, Epithelzellen, zentrales und peripheres Nervensystem | |
CDw137 (ILA [induced by lymphocyte activation], 4-1BB) | TNFR-S | Costimulator der T-Zell-Proliferation | T- und B-Zellen, Monocyten, einige Epithelzellen | |
CD138 (Syndecan-1) | Heparansulfatproteoglykan; bindet Kollagen Typ I | B-Zellen |
| ||||
CD140a, b | α- und β-Kette des Rezeptors für den platelet derived growth factor (PDGF) | Stromazellen, einige Endothelzellen | ||
CD141 (Thrombomodulin, Fetomodulin) | Lc, EGF-S | Antikoagulans; bindet Thrombin; der Komplex aktiviert dann Protein C | Gefäßendothelzellen | |
CD142 (Gewebefaktor, Thromboplastin) | FT-III | wichtiger Initiationsfaktor der Blutgerinnung; bindet Faktor VIIa; dieser Komplex aktiviert die Faktoren VII, IX und X | epidermale Keratinocyten, verschiedene Epithelzellen, Astrocyten, Schwannsche Zellen; fehlt bei Zellen, die in direktem Kontakt zum Plasma stehen, wenn keine Induktion durch Entzündungsmediatoren erfolgt ist | |
CD143 (angiotensin converting enzyme [ACE]) | Zn2+-Metallopeptidase, Dipeptidylpeptidase; spaltet Angiotensin I und Bradykinin von Molekülvorstufen ab | Endothelzellen (außer in großen Blutgefäßen und Niere), Epithelzellen im Bürstensaum der Niere und im Dünndarm, Nervenzellen, aktivierte Makrophagen und einige T-Zellen; lösliche Form im Plasma | ||
CD145 | unbekannt | Endothelzellen, einige Stromazellen | ||
CD146 (MCAM, MUC18, S-ENDO) | Ig-S | potentielles Adhäsionsmolekül; an Zell-Zell-Verbindungsstellen | Endothel | |
CD147 (M6, Neuro- thelin, EMMPRIN, Basigin, OX-47) | Ig-S | potentielles Adhäsionsmolekül | Leukocyten, Erythrocyten, Thrombocyten, Endothelzellen | |
CD148 (HPTPε) | FT-III, PTP | Kontaktinhibition des Zellwachstums | Granulocyten, Monocyten, dendritische Zellen, T-Zellen, Fibroblasten, Nervenzellen | |
CD151 (PETA-3, SFA-1) | TM4-S | verbindet sich mit β1-Integrinen | Thrombocyten, Megakaryocyten, Epithelzellen, Endothelzellen | |
CD152 (CTLA-4) | Ig-S | Ligand von B7.1 (CD80), B7.2 (CD86); negativer Regulator der T-Zell-Aktivierung | aktivierte T-Zellen | |
CD153 (CD30L) | TNF-verwandt | Ligand für CD30, evtl. Costimulierung von T-Zellenaktivierte T-Zellen, aktivierte Makrophagen, neutrophile Zellen, B-Zellen | ||
CD154 (CD40L, TRAP, T-BAM) | TNFR-S | Ligand für CD40; induziert Proliferation und Aktivierung von B-Zellen | aktivierte CD4-T-Zellen | |
