Lexikon der Biologie: Gemüse
Gemüse, Pflanzen oder Pflanzenteile (ausschließlich von Bedecktsamern), die in rohem, gekochtem oder konserviertem Zustand als Beilagen zur kalorienreichen Grundkost verzehrt werden (Ernährung). Im Gegensatz zum Obst und zu Nüssen (Nuß) handelt es sich dabei in der Regel um einjährige Kulturpflanzen (Kulturpflanzen IV–V); Getreide und Ölsaaten [Ölpflanzen] sind keine Gemüse. I.w.S. werden auch die (nicht zu den Pflanzen gehörigen) Speisepilze zu den Gemüsen gezählt. Die ernährungsphysiologische Bedeutung (Ernährungsphysiologie; Inhaltsstoffe ü vgl. Tab. ) der Gemüse liegt weniger im Gehalt an Kohlenhydraten, Fetten oder Proteinen als vielmehr im Gehalt an Vitaminen, Mineralsalzen (Mineralstoffe), etherischen Ölen (geschmacksgebend) und Rohfasern (die Darmtätigkeit anregend; Ballaststoffe). Je nach genutztem Organ unterscheidet man Wurzelgemüse, Knollengemüse, Zwiebelgemüse, Blattstengelgemüse (Blattstielgemüse), Blattgemüse, Blütenstandgemüse, Fruchtgemüse und Samengemüse. Nach der Festigkeit der Zellwandbestandteile werden auch Grobgemüse (z.B. Grünkohl, Weißkohl [Kohl], Zwiebeln [Lauch]) und Feingemüse (z.B. Rosenkohl, Erbsen, Spargel) unterschieden, nach ihrer Herkunft Wildgemüse und Kulturgemüse oder Freilandgemüse und Gewächshausgemüse (Frühtreiberei). Gemüse enthalten natürliche Gifte, z.B. Hemmstoffe (Inhibitoren) der Enzyme des Proteinstoffwechsels (in Bohnensamen [Bohne], Kartoffeln [Kartoffelpflanze], Roten Rüben [Rote Bete, Beta]), die durch Erhitzen und Vergärung zerstört werden. Da Gemüseanbau (Gemüsebau) meist im Gartenbau betrieben wird, können Gemüse – regional unterschiedlich – Umweltgifte, vor allem Fungizide und Schwermetalle, enthalten. Eine intensive Nitrat-Düngung (Stickstoffdünger) führt z.B. zu einer Anreicherung von Nitrat in den Pflanzenteilen (z.B. bei Roten Rüben, Kopfsalat [Lattich], Rettich, Spinat: das Nitrat wird im Magensaft zu Nitrit reduziert und verbindet sich mit Proteinen zu den als krebserregend geltenden Nitrosaminen).
Gemüse
Einige Inhaltsstoffe verschiedener Gemüse (in 100 g eßbarem Anteil)
| ||||||||
Pilze: | ||||||||
Champignon | 65/15 | 90,7 g | 2,7 g | 0,2 g | 0,6 g | 1,9 g | 1,0 g | |
Pfifferling | 48/11 | 91,5 g | 1,5 g | 0,5 g | 0,2 g | 0,8 g | ||
Steinpilz | 71/17 | 88,6 g | 2,8 g | 0,4 g | 0,5 g | 0,8 g | ||
Wurzelgemüse: | ||||||||
Möhre, Karotte | 107/25 | 88,2 g | 1,0 g | 0,2 g | 4,6 g | 3,4 g | 0,9 g | |
Rettich | 59/14 | 93,5 g | 1,1 g | 0,2 g | 1,9 g | 1,2 g | 0,8 g | |
Schwarzwurzel | 66/16 | 78,6 g | 1,4 g | 0,4 g | 1,6 g | 17,0 g* | 1,0 g | |
Knollengemüse: | ||||||||
Kartoffel | 297/70 | 77,8 g | 2,0 g | 0,1 g | 14,8 g | 2,5 g | 1,0 g | |
Knollensellerie | 78/18 | 88,6 g | 1,6 g | 0,3 g | 2,3 g | 4,2 g | 0,9 g | |
Kohlrabi | 103/24 | 91,6 g | 1,9 g | 0,1 g | 3,8 g | 1,4 g | 1,0 g | |
Radieschen | 60/14 | 94,4 g | 1,1 g | 0,1 g | 2,1 g | 1,5 g | 0,9 g | |
Rote Rübe | 175/41 | 88,8 g | 1,5 g | 0,1 g | 8,4 g | 2,5 g | 1,0 g | |
Zwiebelgemüse: | ||||||||
Fenchel | 100/24 | 86,0 g | 2,4 g | 0,3 g | 2,8 g | 3,3 g | 1,7 g | |
Küchenzwiebel | 131/31 | 87,6 g | 1,3 g | 0,3 g | 5,6 g | 3,1 g | 0,6 g | |
Porree, Lauch | 103/24 | 89,0 g | 2,2 g | 0,3 g | 3,2 g | 2,3 g | 0,9 g | |
Stengelgemüse: | ||||||||
Spargel | 73/17 | 93,6 g | 1,9 g | 0,1 g | 2,0 g | 1,5 g | 0,6 g | |
Blattstielgemüse: | ||||||||
Rhabarber | 54/13 | 94,5 g | 0,6 g | 0,1 g | 1,3 g | 3,2 g | 0,6 g | |
Blattgemüse: | ||||||||
Chicorée | 69/16 | 94,4 g | 1,3 g | 0,2 g | 2,3 g | 1,3 g | 1,0 g | |
Grünkohl | 155/37 | 86,3 g | 4,3 g | 0,9 g | 2,5 g | 4,2 g | 1,7 g | |
Kopfsalat | 48/11 | 95,0 g | 1,3 g | 0,2 g | 1,1 g | 1,5 g | 0,7 g | |
Rosenkohl | 150/35 | 85,0 g | 4,5 g | 0,3 g | 3,2 g | 4,4 g | 1,4 g | |
Rotkohl | 93/22 | 91,8 g | 1,5 g | 0,2 g | 3,5 g | 2,5 g | 0,7 g | |
Spinat | 64/15 | 91,6 g | 2,5 g | 0,3 g | 0,5 g | 1,8 g | 1,5 g | |
Weißkohl | 106/25 | 92,1 g | 1,4 g | 0,2 g | 4,1 g | 2,5 g | 0,6 g | |
Blütenstandgemüse: | ||||||||
Artischocke | 93/22 | 82,5 g | 2,4 g | 0,1 g | 2,6 g | 10,8 g* | 1,3 g | |
Blumenkohl | 98/23 | 91,6 g | 2,5 g | 0,3 g | 2,6 g | 2,9 g | 0,8 g | |
Brokkoli | 110/26 | 89,7 g | 3,3 g | 0,2 g | 2,5 g | 3,0 g | 1,1 g | |
Samengemüse: | ||||||||
Grüne Bohne | 138/32 | 90,3 g | 2,4 g | 0,2 g | 5,1 g | 1,9 g | 0,7 g | |
Grüne Erbse | 344/81 | 75,1 g | 6,6 g | 0,5 g | 12,3 g | 4,3 g | 0,9 g | |
Fruchtgemüse: | ||||||||
Aubergine | 73/17 | 92,6 g | 1,2 g | 0,2 g | 2,5 g | 1,4 g | 0,5 g | |
Gartenkürbis | 103/24 | 91,3 g | 1,1 g | 0,1 g | 4,6 g | 0,8 g | ||
Gemüsepaprika, rot | 90/21 | 91,2 g | 1,3 g | 0,5 g | 2,9 g | 2,0 g | 0,6 g | |
Gurke | 52/12 | 96,8 g | 0,6 g | 0,2 g | 1,8 g | 0,9 g | 0,6 g | |
Tomate | 82/19 | 94,2 g | 1,0 g | 0,2 g | 3,0 g | 1,8 g | 0,6 g |
*einschließlich Inulin
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.