Lexikon der Ernährung: Frühgeborenenernährung
Frühgeborenenernährung, Epreterm infant nutrition, Maßnahmen bzw. spezielle Nährstoffzubereitungen zur parenteralen Ernährung von Frühgeborenen. Die metabolische Situation der Frühgeborenen (preterm infants) und pränatal dystrophen Frühgeborenen (small for gestational age infants) ist durch einen Mangel an Energiereserven bei gleichzeitig erhöhtem Bedarf an Nährstoffen infolge des vergleichsweise intensiven Wachstums und häufiger zusätzlicher Stoffwechselstörungen durch Hypoxie und Infektionen charakterisiert. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer frühzeitigen – und im Vergleich zum reifen Neugeborenen – energiereicheren Nahrungszufuhr. Diese ist insbesondere bei sehr unreifen Frühgeborenen anfänglich nur auf parenteralem Weg realisierbar. Dabei werden am ersten Tag Glucose und Aminosäuren und beginnend mit dem 2. Lebenstag Fettemulsionen über periphere Venen appliziert. Am 2. Lebenstag beginnt der orale Nahrungsaufbau mit Muttermilch oder Spenderinnenmilch (Frauenmilchsammelstellen), die vom 8. Lebenstag an mit Frühgeborenen-Ergänzungsnahrungen angereichert wird. Auf diese Weise wird zwischen dem 6. und 8. Lebenstag eine bedarfsdeckende Energie- und Nährstoffzufuhr erreicht (Tab.). Frühgeborenennahrungen.
Frühgeborenenernährung: Tab. Nahrungsaufbau für ein 1000 g schweres Frühgeborenes unter kombinierter parenteraler und enteraler Nährstoffzufuhr.
| |||||||||||||||
Flüssigkeit [ml / kg KG] | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 165 | |
davon parenteral | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 80 | 70 | 50 | 20 | – | – | |
Aminosäuren [g / kg KG / d] | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | – | – | |
Kohlenhydrate (Glucose) [g / kg KG / d] | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 3,5 | – | – | |
Fette [g / kg KG / d] | – | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | – | – | |
Muttermilch [ml / kg KG / d] | – | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70* | 80* | 95* | 110* | 130* | 160* | 165* | |
Summen: | |||||||||||||||
Protein [g / kg KG / d] | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
Kohlenhydrate [g / kg KG / d] | 8 | 10,7 | 13,4 | 14,1 | 14,8 | 15,5 | 16,2 | 18,4 | 18,5 | 18,0 | 16,7 | 17,3 | 17,0 | 17,5 | |
Fette [g / kg KG / d] | – | 0,9 | 1,76 | 3,14 | 3,52 | 3,9 | 4,28 | 4,4 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | |
Energie [kcal / kg KG / d] | 34 | 54 | 74 | 91 | 98 | 106 | 112 | 125 | 126 | 130 | 131 | 135 | 135 | 140 |
* = angereichert, Erläuterungen im Text.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.